No |
物件番号 物件種目 現況 更新年月日 |
価格 土地面積 建物面積 専有・使用部分 |
用途地域 建ぺい率 容積率 |
所在地 交通 |
接道状況/方向 幅員/接面 間取 築年月 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200117119902 売地 更地 2025/03/17 | 1500 万円 1784 m² - - | 第二種中高 60 % 200 % | 三重県伊勢市船江2丁目 近鉄山田鳥羽志摩線伊勢市駅 徒歩 25 分 | 一方/東 2.2 m/58 m - - | 接道は基準法上の道に該当しない |
![]() ![]() | ||||||
2 | 200119831535 売地 更地 2025/03/17 | 300 万円 508 m² - - | 工業 60 % 200 % | 三重県伊勢市小俣町元町1624-1 近鉄山田鳥羽志摩線小俣駅 徒歩 13 分 | 一方/北 3.6 m/3.6 m - - | 接道は、基準法の道ではない。 |
3 | 200126171641 売地 上物有 2025/03/27 | 900 万円 530.81 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 三重県桑名市大字蛎塚新田 養老鉄道下深谷駅 徒歩 13 分 徒歩 1030 m | 一方/北東 7.5 m/15.1 m - - | |
4 | 200127766916 売地 更地 2025/01/26 | 820 万円 379.59 m² - - | 第一種低層 60 % 100 % | 三重県鈴鹿市小田町1103-55 関西本線井田川駅 徒歩 11 分 | 一方/北 8.5 m/14.4 m - - | |
![]() | ||||||
5 | 200127766942 売地 更地 2025/01/26 | 2140 万円 1250.03 m² - - | 第一種低層 60 % 100 % | 三重県鈴鹿市小田町1103-63 関西本線井田川駅 徒歩 10 分 | 角地/北・西 8.5 m/40.7 m - - | |
![]() | ||||||
6 | 200128483265 売地 上物有 2025/03/17 | 460 万円 154.5 m² - - | 第一種住居 60 % 200 % | 三重県松阪市川井町 近鉄山田鳥羽志摩線松ヶ崎駅 徒歩 23 分 徒歩 1826 m | 一方/南西 5.8 m/13.8 m - - | |
![]() ![]() | ||||||
7 | 200128586715 売地 更地 2025/03/20 | 75 万円 2723 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 三重県志摩市磯部町穴川 近鉄山田鳥羽志摩線穴川駅 徒歩 6 分 | 一方/北西 2 m/49.5 m - - | |
8 | 200128586719 売地 上物有 2025/03/20 | 270 万円 259.97 m² - - | 無指定 60 % 200 % | 三重県志摩市阿児町鵜方 近鉄山田鳥羽志摩線鵜方駅 徒歩 14 分 | 一方/南東 4 m/6 m - - | |
9 | 200129003401 売地 上物有 2025/01/18 | 1680 万円 1358.12 m² - - | 第二種中高 60 % 200 % | 三重県桑名市北川原台 養老鉄道下深谷駅 徒歩 6 分 徒歩 452 m | 角地/北・西 5 m/18.6 m - - | |
![]() | ||||||
10 | 200131012930 売地 上物有 2025/03/27 | 1580 万円 232.31 m² - - | 第一種低層 50 % 80 % | 三重県桑名市大字西別所2138-53 三岐鉄道北勢線蓮花寺駅 徒歩 19 分 徒歩 1449 m | 一方/東 5 m/14.4 m - - | |
![]() ![]() ![]() ![]() |